公告:
性能指標 | 合成樹脂/白 | 白磨料 | 合成樹脂/灰 | 塑鋼白 | 備注 |
水分(%) | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | 物料內的不塑化雜質要通過雙棍打片檢測 |
密度(g/c㎡ ) | 1.68±0.02 | 1.8±0.02 | 1.58±0.02 | 1.54±0.02 | |
簡支梁沖擊強度(kj/m3) | ≥34.0 | ≥20.0 | ≥32.0 | 45±0.2 | |
拉伸斷裂強度(Mpa) | ≥20.0 | ≥20.0 | ≥20.0 | 40±0.2 | |
細度 | 用孔徑50目的標準篩通過,無篩余物 | ||||
外觀顏色 | 物料呈粉末狀,應松散、干燥,不能有塊狀物,不能有雜質、異物(金屬物、水礫等)顏色基本一致,無明顯色差 | ||||
包裝要求 | 包裝袋封口是應折疊后在封口,文學作品證在正常貯運中包裝袋不能破損、不泄露、不被污染、避免結塊,防止雨淋。合成樹脂每袋凈重30㎏ |
為了加強合成樹脂的質量控制,杜絕不合格的原材料出廠,材料出廠前需要先取樣檢測,各項指標要達到下表要求后,才準予出廠,以確保合成樹脂的質量。